在中国长达数千年的历史上,有过三次从根本上改变了中国的政治和社会结构的大革命。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了实行中央集权制的帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了共和国;第三次发生在1949年,建立了共产党领导的政权。
如果说中国的英文名字(China)由秦(Ch’in)而来,那是恰当的。秦是中国大一统的开始,经历了”合久必分,分久必和”。




而记录中国历史的最完整最详细的书籍就是24史,如果想要了解中国历史,就应该先读这些经典的史书
二十四史,中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,是获历朝代纳为正统的史书,故又称“正史”,记载逾四千年的中国历史,上起传说的黄帝,止于明朝崇祯十七年(1644年),计3213卷,约4000万字,且统一使用分本纪、列传的纪传体编写。 “正史”一名始见于《隋书·经籍志》:“世有著述,皆拟班、马,以为正史。”当乾隆帝钦定“二十四史”以后,“正史”一称就由“二十四史”所专有,取得了正统史书的地位。
1921年,中华民国大总统徐世昌下令将《新元史》列入正史,与“二十四史”合称为“二十五史”,但学术界则一般奉《清史稿》为“二十五史”之一而摒除《新元史》,如果将两书都列入正史,则成“二十六史”。
序 | 书名 | 作者 | 今本卷数 |
---|---|---|---|
1 | 《史记》 | 司马迁(西汉) | 130 |
2 | 《汉书》 | 班固(东汉) | 100 |
3 | 《后汉书》 | 范晔(刘宋) | 120 |
4 | 《三国志》 | 陈寿(西晋) | 65 |
5 | 《晋书》 | 房玄龄等(唐) | 130 |
6 | 《宋书》 | 沈约(萧梁) | 100 |
7 | 《南齐书》 | 萧子显(萧梁) | 59 |
8 | 《梁书》 | 姚思廉(唐) | 56 |
9 | 《陈书》 | 36 | |
10 | 《魏书》 | 魏收(北齐) | 114 |
11 | 《北齐书》 | 李百药(唐) | 50 |
12 | 《周书》 | 令狐德棻等(唐) | 50 |
13 | 《南史》 | 李延寿(唐) | 80 |
14 | 《北史》 | 100 | |
15 | 《隋书》 | 魏徵等(唐) | 85 |
16 | 《旧唐书》 | 张昭、贾纬等(后晋) | 200 |
17 | 《新唐书》 | 欧阳修等(北宋) | 225 |
18 | 《旧五代史》 | 薛居正等(北宋) | 150 |
19 | 《新五代史》 | 欧阳修(北宋) | 74 |
20 | 《宋史》 | 脱脱等(元) | 496 |
21 | 《辽史》 | 116 | |
22 | 《金史》 | 135 | |
23 | 《元史》 | 宋濂等(明) | 210 |
24 | 《明史》 | 张廷玉等(清) | 332 |
相关 | 《东观汉记》 | 刘珍等(东汉) | 22 |
相关 | 《新元史》 | 柯劭忞(民国) | 257 |
相关 | 《清史稿》 | 赵尔巽等(民国) | 529 |
相关 | 《资治通鉴》 | 司马光(北宋) | 294 |
PS.上面的表格中,除了《资治通鉴》是编年体之外(以时间为轴记述历史),而其他所有的史书都是纪传体(以人物为轴记述历史)
朝代 | 起止时间/都城 | 名号 | 姓名 | 年号 | 使用(在位)时间 | 西元纪年 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五帝 | 约前26世纪初-约前2070年 | 黄帝 | 姓公孙,名曰轩辕 | ||||
颛顼(zhuān xū) | 姬姓,高阳氏 | ||||||
帝喾( kù ) | 高辛氏,又名夋。又作俈、俊 | ||||||
尧 | 姓祁 ,名放勋 | ||||||
舜 | 姓姬、姚(妫姓的始祖),名重华 | ||||||
夏朝 | 约前2070年-约前1600年 | 禹 | |||||
启 | |||||||
太康 | |||||||
中康 | |||||||
相 | |||||||
少康 | |||||||
杼 | |||||||
槐 | |||||||
芒 | |||||||
泄 | |||||||
不降 | |||||||
扃(jiōng) | |||||||
廑(jǐn) | |||||||
孔甲 | |||||||
皋 | |||||||
发 | |||||||
履癸 | 桀 | ||||||
商朝 | 约前1600年-前1046年 | 汤 | |||||
太丁 | |||||||
外丙 | |||||||
仲壬 | |||||||
太甲 | |||||||
沃丁 | |||||||
太庚 | |||||||
小甲 | |||||||
雍己 | |||||||
太戊 | |||||||
仲丁 | |||||||
外壬 | |||||||
河亶甲 | |||||||
祖乙 | |||||||
祖辛 | |||||||
沃甲 | |||||||
祖丁 | |||||||
南庚 | |||||||
阳甲 | |||||||
盘庚 | 约前1300年迁都至殷 | ||||||
小辛 | |||||||
小乙 | |||||||
武丁 | |||||||
祖庚 | |||||||
祖甲 | |||||||
廪辛 | |||||||
康丁 | 甲骨文 | ||||||
武乙 | |||||||
文丁 | |||||||
帝乙 | |||||||
帝辛 | 纣 | ||||||
西周 | 前1046年-前771年 镐京(陕西西安) 成周(河南洛阳) | 武王 | 姬发 | 4 | 前1046年 | ||
成王 | 姬诵 | 22 | 前1042年 | ||||
康王 | 姬钊 | 25 | 前1020年 | ||||
昭王 | 姬瑕 | 19 | 前995年 | ||||
穆王 | 姬满 | 55 | 前976年 | ||||
共王 | 姬繄扈 | 23 | 前922年 | ||||
懿王 | 姬囏 | 8 | 前899年 | ||||
孝王 | 姬辟方 | 6 | 前891年 | ||||
夷王 | 姬夑 | 8 | 前885年 | ||||
厉王 | 姬胡 | 37 | 前877年 | ||||
共和 | 14 | 前841年 | |||||
宣王 | 姬静 | 46 | 前827年 | ||||
幽王 | 姬宫湦 | 11 | 前781年 | ||||
东周 | 前770年-前256年 洛邑(河南洛阳) | 平王 | 姬宜臼 | 51 | 前770年 | 春秋五霸,战国七雄 | |
桓王 | 姬林 | 23 | 前719年 | ||||
庄王 | 姬佗 | 15 | 前696年 | ||||
釐王 | 姬胡齐 | 5 | 前681年 | ||||
惠王 | 姬阆 | 25 | 前676年 | ||||
襄王 | 姬郑 | 33 | 前651年 | ||||
顷王 | 姬壬臣 | 6 | 前618年 | ||||
匡王 | 姬班 | 6 | 前612年 | ||||
定王 | 姬瑜 | 21 | 前606年 | ||||
简王 | 姬夷 | 14 | 前585年 | ||||
灵王 | 姬泄心 | 27 | 前571年 | ||||
景王 | 姬贵 | 25 | 前544年 | ||||
悼王 | 姬猛 | 1 | 前520年 | ||||
敬王 | 姬匄 | 44 | 前519年 | ||||
元王 | 姬仁 | 7 | 前475年 | ||||
贞定王 | 姬介 | 28 | 前468年 | ||||
哀王 | 姬去疾 | 1 | 前441年 | ||||
思王 | 姬叔 | 1 | 前441年 | ||||
考王 | 姬嵬 | 15 | 前440年 | ||||
威烈王 | 姬午 | 24 | 前425年 | ||||
安王 | 姬骄 | 26 | 前401年 | ||||
烈王 | 姬喜 | 7 | 前375年 | ||||
显王 | 姬扁 | 48 | 前368年 | ||||
慎靓王 | 姬定 | 6 | 前320年 | ||||
赧王 | 姬延 | 59 | 前314年 | ||||
秦 | 前221年-前206年 咸阳(陕西咸阳) | 昭襄王 | 嬴则/稷 | 56 | 前306年 | ||
孝文王 | 嬴柱 | 1 | 前250年 | ||||
庄襄王 | 嬴子楚 | 3 | 前249年 | ||||
始皇帝 | 嬴政 | 37 | 前246年 | 前221年灭六国统一称帝 | |||
秦二世 | 嬴胡亥 | 3 | 前209年 | 陈胜吴广起义 | |||
西汉 | 前206年-公元25年 长安(陕西西安) | 高帝 | 刘邦 | 12 | 前206年 | 楚汉战争 | |
惠帝 | 刘盈 | 7 | 前194年 | ||||
高后 | 吕雉 | 8 | 前187年 | ||||
文帝 | 刘恒 | 16 | 前179年 | ||||
(后元) | 7 | 前163年 | |||||
景帝 | 刘启 | 7 | 前156年 | 七国之乱 | |||
(中元) | 6 | 前149年 | |||||
(后元) | 3 | 前143年 | |||||
武帝 | 刘彻 | 建元 | 6 | 前140年 | 西汉匈奴战争 张骞出使西域 |
||
元光 | 6 | 前134年 | |||||
元朔 | 6 | 前128年 | |||||
元狩 | 6 | 前122年 | |||||
元鼎 | 6 | 前116年 | |||||
元封 | 6 | 前110年 | |||||
太初 | 4 | 前104年 | |||||
天汉 | 4 | 前100年 | |||||
太始 | 4 | 前96年 | |||||
征和 | 4 | 前92年 | |||||
后元 | 2 | 前88年 | |||||
昭帝 | 刘弗陵 | 始元 | 7 | 前86年 | |||
元凤 | 6 | 前80年 | |||||
元平 | 1 | 前74年 | |||||
宣帝 | 刘询 | 本始 | 4 | 前73年 | |||
地节 | 4 | 前69年 | |||||
元康 | 5 | 前65年 | |||||
神爵 | 4 | 前61年 | |||||
五凤 | 4 | 前57年 | |||||
甘露 | 4 | 前53年 | |||||
黄龙 | 1 | 前49年 | |||||
元帝 | 刘奭(shì) | 初元 | 5 | 前48年 | |||
永光 | 5 | 前43年 | |||||
建昭 | 5 | 前38年 | |||||
竟宁 | 1 | 前33年 | |||||
成帝 | 刘骜(ào) | 建始 | 4 | 前32年 | |||
河平 | 4 | 前28年 | |||||
阳朔 | 4 | 前24年 | |||||
鸿嘉 | 4 | 前20年 | |||||
永始 | 4 | 前16年 | |||||
元延 | 4 | 前12年 | |||||
绥和 | 4 | 前8年 | |||||
哀帝 | 刘欣 | 建平 | 4 | 前6年 | |||
元寿 | 2 | 前2年 | |||||
平帝 | 刘衎 | 元始 | 5 | 公元1年 | |||
孺子婴 | 刘婴 | 居摄 | 3 | 6年 | 王莽摄政 | ||
初始 | 1 | 8年 | |||||
王莽 | 始建国 | 5 | 9年 | 新朝 绿林赤眉起义 |
|||
天凤 | 6 | 14年 | |||||
地皇 | 4 | 20年 | |||||
更始帝 | 刘玄 | 更始 | 3 | 23年 | |||
东汉 | 25年-220年 洛阳、许昌 (河南洛阳、河南许昌) | 光武帝 | 刘秀 | 建武 | 32 | 25年 | |
建武中元 | 2 | 56年 | |||||
明帝 | 刘庄 | 永平 | 18 | 58年 | 班超出使西域 | ||
章帝 | 刘炟 | 建初 | 9 | 76年 | |||
元和 | 4 | 84年 | |||||
章和 | 2 | 87年 | |||||
和帝 | 刘肇 | 永元 | 17 | 89年 | |||
元兴 | 1 | 105年 | |||||
殇帝 | 刘隆 | 延平 | 1 | 106年 | |||
安帝 | 刘祜 | 永初 | 7 | 107年 | |||
元初 | 7 | 114年 | |||||
永宁 | 2 | 120年 | |||||
建光 | 2 | 121年 | |||||
延光 | 4 | 122年 | |||||
顺帝 | 刘保 | 永建 | 7 | 126年 | |||
阳嘉 | 4 | 132年 | |||||
永和 | 6 | 136年 | |||||
汉安 | 3 | 142年 | |||||
建康 | 1 | 144年 | |||||
冲帝 | 刘炳 | 永熹/嘉 | 1 | 145年 | |||
质帝 | 刘缵 | 本初 | 1 | 146年 | |||
桓帝 | 刘志 | 建和 | 3 | 147年 | |||
和平 | 1 | 150年 | |||||
元嘉 | 3 | 151年 | |||||
永兴 | 2 | 153年 | |||||
永寿 | 4 | 155年 | |||||
延熹 | 10 | 158年 | |||||
永康 | 1 | 167年 | |||||
灵帝 | 刘宏 | 建宁 | 5 | 168年 | |||
熹平 | 7 | 172年 | |||||
光和 | 7 | 178年 | |||||
中平 | 6 | 184年 | 黄巾起义 | ||||
献帝 | 刘协 | 初平 | 4 | 190年 | |||
兴平 | 2 | 194年 | |||||
建安 | 25 | 196年 | 官渡之战 赤壁之战 | ||||
延康 | 1 | 220年 | |||||
魏 | 220年-265年 洛阳 | 文帝 | 曹丕 | 黄初 | 7 | 220年 | 三国鼎立 |
明帝 | 曹叡 | 太和 | 7 | 227年 | |||
青龙 | 5 | 233年 | |||||
景初 | 3 | 237年 | |||||
齐王 | 曹芳 | 正始 | 10 | 240年 | |||
嘉平 | 6 | 249年 | |||||
高贵乡公 | 曹髦 | 正元 | 3 | 254年 | |||
甘露 | 5 | 256年 | |||||
元帝 (陈留王) | 曹奂 | 景元 | 5 | 260年 | |||
咸熙 | 2 | 264年 | |||||
蜀汉 | 221年-263年 成都 | 烈帝 | 刘备 | 章武 | 3 | 221年 | |
后主 | 刘禅 | 建兴 | 15 | 223年 | |||
延熙 | 20 | 238年 | |||||
景耀 | 6 | 258年 | |||||
炎兴 | 1 | 263年 | 魏灭蜀 | ||||
吴 | 222年-280年 建业(江苏南京) | 大帝 | 孙权 | 黄武 | 8 | 222年 | |
黄龙 | 3 | 229年 | |||||
嘉禾 | 7 | 232年 | |||||
赤乌 | 14 | 238年 | |||||
太元 | 2 | 251年 | |||||
神凤 | 1 | 252年 | |||||
会稽王 | 孙亮 | 建兴 | 2 | 252年 | |||
五凤 | 3 | 254年 | |||||
太平 | 3 | 256年 | |||||
景帝 | 孙休 | 永安 | 7 | 258年 | |||
乌程侯 | 孙皓 | 元兴 | 2 | 264年 | |||
甘露 | 2 | 265年 | |||||
宝鼎 | 4 | 266年 | |||||
建衡 | 3 | 269年 | |||||
凤凰 | 3 | 272年 | |||||
天册 | 2 | 275年 | |||||
天玺 | 1 | 276年 | |||||
天纪 | 4 | 277年 | |||||
西晋 | 265年-317年 洛阳 | 武帝 | 司马炎 | 泰始 | 10 | 265年 | |
咸宁 | 6 | 275年 | |||||
太康 | 10 | 280年 | 晋灭吴三国统一 | ||||
太熙 | 1 | 290年 | |||||
惠帝 | 司马衷 | 永熙 | 1 | 290年 | |||
永平 | 1 | 291年 | |||||
元康 | 9 | 291年 | |||||
永康 | 2 | 300年 | |||||
永宁 | 2 | 301年 | |||||
太安 | 2 | 302年 | |||||
永安 | 1 | 304年 | |||||
建武 | 1 | 304年 | |||||
永安 | 1 | 304年 | |||||
永兴 | 3 | 304年 | |||||
光熙 | 1 | 306年 | |||||
怀帝 | 司马炽 | 永嘉 | 7 | 307年 | |||
愍帝 | 司马邺 | 建兴 | 5 | 313年 | |||
东晋 | 317年-420年 建康(江苏南京) | 元帝 | 司马睿 | 建武 | 2 | 317年 | |
大兴 | 4 | 318年 | |||||
永昌 | 2 | 322年 | |||||
明帝 | 司马绍 | 永昌 | 322年 | ||||
太宁 | 4 | 323年 | |||||
成帝 | 司马衍 | 太宁 | 325年 | ||||
咸和 | 9 | 326年 | |||||
咸康 | 8 | 335年 | |||||
康帝 | 司马岳 | 建元 | 2 | 343年 | |||
穆帝 | 司马聃 | 永和 | 12 | 345年 | |||
升平 | 5 | 357年 | |||||
哀帝 | 司马丕 | 隆和 | 2 | 362年 | |||
兴宁 | 3 | 363年 | |||||
海西公 | 司马奕 | 太和 | 6 | 366年 | |||
简文帝 | 司马昱 | 咸安 | 2 | 371年 | |||
孝武帝 | 司马曜 | 宁康 | 3 | 373年 | |||
太元 | 21 | 376年 | 383年淝水之战 | ||||
安帝 | 司马德宗 | 隆安 | 5 | 397年 | |||
元兴 | 3 | 402年 | |||||
义熙 | 14 | 405年 | |||||
恭帝 | 司马德文 | 元熙 | 2 | 419年 | |||
南朝·宋 | 420年-479年 | 武帝 | 刘裕 | 永初 | 3 | 420年 | |
少帝 | 刘义符 | 景平 | 2 | 423年 | |||
孝武帝 | 刘骏 | 孝建 | 3 | 454年 | |||
大明 | 8 | 457年 | |||||
前废帝 | 刘子业 | 永光 | 1 | 465年 | |||
景和 | 1 | 465年 | |||||
明帝 | 刘彧 | 泰始 | 7 | 465年 | |||
泰豫 | 1 | 472年 | |||||
后废帝(苍梧王) | 刘昱 | 元徽 | 5 | 473年 | |||
顺帝 | 刘凖 | 昇明 | 3 | 477年 | |||
南朝·齐 | 479年-502年 | 高帝 | 萧道成 | 建元 | 4 | 479年 | |
武帝 | 萧赜 | 永明 | 11 | 483年 | |||
欎林王 | 萧昭业 | 隆昌 | 1 | 494年 | |||
海陵王 | 萧昭文 | 延兴 | 1 | 494年 | |||
明帝 | 萧鸾 | 建武 | 5 | 494年 | |||
永泰 | 1 | 498年 | |||||
东昏侯 | 萧宝卷 | 永元 | 3 | 499年 | |||
和帝 | 萧宝融 | 中兴 | 2 | 501年 | |||
南朝·梁 | 502年-557年 | 武帝 | 萧衍 | 天监 | 18 | 502年 | |
普通 | 8 | 520年 | |||||
大通 | 3 | 527年 | |||||
中大通 | 6 | 529年 | |||||
大同 | 12 | 535年 | |||||
中大同 | 2 | 546年 | |||||
太清* | 3 | 547年 | |||||
简文帝 | 萧纲 | 大宝* | 2 | 550年 | |||
元帝 | 萧绎 | 承圣 | 4 | 552年 | |||
敬帝 | 萧方智 | 绍泰 | 2 | 555年 | |||
太平 | 2 | 556年 | |||||
南朝·陈 | 557年-589年 | 武帝 | 陈霸先 | 永定 | 3 | 557年 | |
文帝 | 陈蒨 | 天嘉 | 7 | 560年 | |||
天康 | 1 | 566年 | |||||
废帝(临海王) | 陈伯宗 | 光大 | 2 | 567年 | |||
宣帝 | 陈顼 | 太建 | 14 | 569年 | |||
后主 | 陈叔宝 | 至德 | 4 | 583年 | |||
祯明 | 3 | 587年 | |||||
北朝·北魏 | 386年-534年 | 道武帝 | 拓跋珪 | 登国 | 11 | 386年 | 初称代国,四月改国号为魏 |
皇始 | 3 | 396年 | |||||
天兴 | 7 | 398年 | |||||
天赐 | 6 | 404年 | |||||
明元帝 | 拓跋嗣 | 永兴 | 5 | 409年 | |||
神瑞 | 3 | 414年 | |||||
泰常 | 8 | 416年 | |||||
太武帝 | 拓跋焘 | 光 | 5 | 424年 | |||
神麚 | 4 | 428年 | |||||
延和 | 3 | 432年 | |||||
太延 | 6 | 435年 | 439年灭北凉,统一北方 | ||||
太平真君 | 12 | 440年 | |||||
正平 | 2 | 451年 | |||||
南安王 | 拓跋余 | 永/承平 | 1 | 452年 | |||
文成帝 | 拓跋濬 | 兴安 | 3 | 452年 | |||
兴光 | 2 | 454年 | |||||
太安 | 5 | 455年 | |||||
和平 | 6 | 460年 | |||||
献文帝 | 拓跋弘 | 天安 | 2 | 466年 | |||
皇兴 | 5 | 467年 | |||||
孝文帝 | 元宏 | 延兴 | 6 | 471年 | |||
承明 | 1 | 476年 | |||||
太和 | 23 | 477年 | |||||
宣武帝 | 元恪 | 景明 | 4 | 500年 | |||
正始 | 5 | 504年 | |||||
永平 | 5 | 508年 | |||||
延昌 | 4 | 512年 | |||||
孝明帝 | 元诩 | 熙平 | 3 | 516年 | |||
神龟 | 3 | 518年 | |||||
正光 | 6 | 520年 | |||||
孝昌 | 3 | 525年 | |||||
武泰 | 1 | 528年 | |||||
孝庄帝 | 元子攸 | 建义 | 1 | 528年 | |||
永安 | 3 | 528年 | |||||
长广王 | 元晔 | 建明 | 2 | 530年 | |||
节闵帝 | 元恭 | 普泰 | 1 | 531年 | |||
安定王 | 元朗 | 中兴 | 2 | 531年 | |||
孝武帝 | 元脩 | 太昌 | 1 | 532年 | |||
永兴 | 1 | 532年 | |||||
永熙 | 3 | 532年 | |||||
北朝·东魏 | 534年-550年 | 孝静帝 | 元善见 | 天平 | 4 | 534年 | |
元象 | 2 | 538年 | |||||
兴和 | 4 | 539年 | |||||
武定 | 8 | 543年 | |||||
北朝·北齐 | 550年-577年 | 文宣帝 | 高洋 | 天保 | 10 | 550年 | |
废帝 | 高殷 | 乾明 | 1 | 560年 | |||
孝昭帝 | 高演 | 皇建 | 2 | 560年 | |||
武成帝 | 高湛 | 太宁 | 2 | 561年 | |||
河清 | 4 | 562年 | |||||
后主 | 高纬 | 天统 | 5 | 565年 | |||
武平 | 7 | 570年 | |||||
隆化 | 1 | 576年 | |||||
幼主 | 高恒 | 承光 | 1 | 577年 | |||
北朝·西魏 | 535年-556年 | 文帝 | 元宝炬 | 大统 | 17 | 535年 | |
废帝 | 元钦 | 3 | 552年 | ||||
恭帝 | 元廓 | 3 | 554年 | ||||
北朝·北周 | 557年-581年 | 孝闵帝 | 宇文觉 | 1 | 557年 | ||
3 | 557年 | ||||||
明帝 | 宇文毓 | 武成 | 2 | 559年 | |||
武帝 | 宇文邕 | 保定 | 5 | 561年 | |||
天和 | 7 | 566年 | |||||
建德 | 7 | 572年 | |||||
宣政 | 1 | 578年 | |||||
宣帝 | 宇文赟 | 大成 | 1 | 579年 | |||
静帝 | 宇文阐 | 大象 | 3 | 579年 | |||
大定 | 1 | 581年 | |||||
隋 | 581年-618年 | 文帝 | 杨坚 | 开皇 | 20 | 581年 | 589年灭陈,完成统一 |
仁寿 | 4 | 601年 | |||||
炀帝 | 杨广 | 大业 | 14 | 605年 | 隋唐大运河 | ||
恭帝 | 杨侑 | 义宁 | 2 | 617年 | |||
唐 | 618年-907年 | 高祖 | 李渊 | 武德 | 9 | 618年 | |
太宗 | 李世民 | 贞观 | 23 | 627年 | 唐玄奘西游 安西都护府(640年) |
||
高宗 | 李治 | 永徽 | 6 | 650年 | |||
显庆 | 6 | 656年 | |||||
龙朔 | 3 | 661年 | |||||
麟德 | 2 | 664年 | |||||
乾封 | 3 | 666年 | |||||
总章 | 3 | 668年 | |||||
咸亨 | 5 | 670年 | |||||
上元 | 3 | 674年 | |||||
仪凤 | 4 | 676年 | |||||
调露 | 2 | 679年 | |||||
永隆 | 2 | 680年 | |||||
开耀 | 2 | 681年 | |||||
永淳 | 2 | 682年 | |||||
弘道 | 1 | 683年 | |||||
中宗 | 李显/哲 | 嗣圣 | 1 | 684年 | |||
睿宗 | 李旦 | 文明 | 1 | 684年 | |||
武后 | 武曌(zhao同造) | 光宅 | 1 | 684年 | |||
垂拱 | 4 | 685年 | |||||
永昌 | 1 | 689年 | |||||
载初 | 1 | 690年 | 始用周正, 改永昌元年十一月为载初元年正月 | ||||
天授 | 3 | 690年 | 武后稱帝, 改國號為周 | ||||
如意 | 1 | 692年 | |||||
长寿 | 3 | 692年 | |||||
延载 | 1 | 694年 | |||||
证圣 | 1 | 695年 | |||||
天册万岁 | 2 | 695年 | |||||
万岁登封 | 1 | 696年 | |||||
万岁通天 | 2 | 696年 | |||||
神功 | 1 | 697年 | |||||
圣历 | 3 | 698年 | |||||
久视 | 1 | 700年 | 久视元年十月复用夏正, 以正月为十一月, 腊月为十二月, 一月为正月. | ||||
大足 | 1 | 701年 | |||||
长安 | 4 | 701年 | 北庭都护府(702年) | ||||
中宗 | 李显(又名哲) | 神龙 | 3 | 705年 | 李唐复国 | ||
景龙 | 4 | 707年 | |||||
睿宗 | 李旦 | 景云 | 2 | 710年 | |||
太极 | 1 | 712年 | |||||
延和 | 1 | 712年 | |||||
玄宗 | 李隆基 | 先天 | 2 | 712年 | |||
开元 | 29 | 713年 | 黑水都督府 渤海都督府(726年) |
||||
天宝 | 15 | 742年 | |||||
肃宗 | 李亨 | 至德 | 3 | 756年 | 安史之乱 | ||
乾元 | 3 | 758年 | |||||
上元 | 2 | 760年 | |||||
- | 1 | 761年 | 此年九月以后去年号, 但称元年. | ||||
代宗 | 李豫 | 宝应 | 2 | 762年 | |||
广德 | 2 | 763年 | |||||
永泰 | 2 | 765年 | |||||
大历 | 14 | 766年 | |||||
德宗 | 李适 | 建中 | 4 | 780年 | |||
兴元 | 1 | 784年 | |||||
贞元 | 21 | 785年 | |||||
顺宗 | 李诵 | 永贞 | 1 | 805年 | |||
宪宗 | 李纯 | 元和 | 15 | 806年 | |||
穆宗 | 李恒 | 长庆 | 4 | 821年 | |||
敬宗 | 李湛 | 宝历 | 3 | 825年 | |||
文宗 | 李昂 | 1 | 826年 | ||||
大(太)和 | 9 | 827年 | |||||
开成 | 5 | 836年 | |||||
武宗 | 李炎 | 会昌 | 6 | 841年 | |||
宣宗 | 李忱 | 大中 | 14 | 847年 | |||
懿宗 | 李漼 | 1 | 859年 | ||||
咸通 | 15 | 860年 | |||||
僖宗 | 李儇 | 1 | 873年 | ||||
乾符 | 6 | 874年 | |||||
广明 | 2 | 880年 | |||||
中和 | 5 | 881年 | |||||
光启 | 4 | 885年 | |||||
文德 | 1 | 888年 | |||||
昭宗 | 李晔 | 龙纪 | 1 | 889年 | |||
大顺 | 2 | 890年 | |||||
景福 | 2 | 892年 | |||||
乾宁 | 5 | 894年 | |||||
光化 | 4 | 898年 | |||||
天复 | 4 | 901年 | |||||
天祐 | 4 | 904年 | |||||
哀帝 | 李拀 | 904年 | 哀帝即位未改元 | ||||
五代·后梁 | 907年-923年 | 太祖 | 朱晃(又名温、全忠) | 开平 | 5 | 907年 | 五代十国;幽云十六州 |
乾化 | 5 | 911年 | |||||
末帝 | 朱瑱 | 913年 | |||||
贞明 | 7 | 915年 | |||||
龙德 | 3 | 921年 | |||||
五代·后唐 | 921年-936年 | 庄宗 | 李存勖 | 同光 | 4 | 923年 | |
明宗 | 李亶 | 天成 | 5 | 926年 | |||
长兴 | 4 | 930年 | |||||
闵帝 | 李从厚 | 应顺 | 1 | 934年 | |||
末帝 | 李从珂 | 清泰 | 3 | 934年 | |||
五代·后晋 | 936年-947年 | 高祖 | 石敬塘 | 天福 | 9 | 936年 | |
出帝 | 石重贵 | 942年 | |||||
开运 | 4 | 944年 | |||||
五代·后汉 | 947年-950年 | 高祖 | 刘暠(本名知远) | 天福 | (2) | 947年 | |
隐帝 | 刘承祐 | 3 | 948年 | ||||
乾祐 | 3 | 948年 | |||||
五代·后周 | 太祖 | 郭威 | 广顺 | 3 | 951年 | ||
显德 | 7 | 954年 | |||||
世宗 | 柴荣 | 954年 | |||||
恭帝 | 柴宗训 | 959年 | |||||
北宋 | 960年-1127年 | 太祖 | 赵匡胤 | 建隆 | 4 | 960年 | |
乾德 | 6 | 963年 | |||||
开宝 | 9 | 968年 | |||||
太宗 | 赵炅(本名匡义, 又名光义) | 太平兴国 | 9 | 976年 | |||
雍熙 | 4 | 984年 | |||||
端拱 | 2 | 988年 | |||||
淳化 | 5 | 990年 | |||||
至道 | 3 | 995年 | |||||
真宗 | 赵恒 | 咸平 | 6 | 998年 | |||
景德 | 4 | 1004年 | |||||
大中祥符 | 9 | 1008年 | |||||
天禧 | 5 | 1017年 | |||||
乾兴 | 1 | 1022年 | |||||
仁宗 | 赵祯 | 天圣 | 10 | 1023年 | |||
明道 | 2 | 1032年 | |||||
景祐 | 5 | 1034年 | |||||
宝元 | 3 | 1038年 | |||||
康定 | 2 | 1040年 | |||||
庆历 | 8 | 1041年 | |||||
皇祐 | 6 | 1049年 | |||||
至和 | 3 | 1054年 | |||||
嘉祐 | 8 | 1056年 | |||||
英宗 | 赵曙 | 治平 | 4 | 1064年 | |||
神宗 | 赵顼 | 熙宁 | 10 | 1068年 | |||
元丰 | 8 | 1078年 | |||||
哲宗 | 赵煦 | 元祐 | 9 | 1086年 | |||
绍圣 | 5 | 1094年 | |||||
元符 | 3 | 1098年 | |||||
徽宗 | 赵佶 | 建中靖国 | 1 | 1101年 | |||
崇宁 | 5 | 1102年 | |||||
大观 | 4 | 1107年 | |||||
政和 | 8 | 1111年 | |||||
重和 | 2 | 1118年 | |||||
宣和 | 7 | 1119年 | 宋江起义;方腊起义 | ||||
钦宗 | 赵桓 | 靖康 | 2 | 1126年 | 靖康之变 | ||
南宋 | 1127年-1279年 | 高宗 | 赵构 | 建炎 | 4 | 1127年 | |
绍兴 | 32 | 1131年 | |||||
孝宗 | 赵昚 | 隆兴 | 2 | 1163年 | |||
乾道 | 9 | 1165年 | |||||
淳熙 | 16 | 1174年 | |||||
光宗 | 赵惇 | 绍熙 | 5 | 1190年 | |||
宁宗 | 赵扩 | 庆元 | 6 | 1195年 | |||
嘉泰 | 4 | 1201年 | |||||
开禧 | 3 | 1205年 | |||||
嘉定 | 17 | 1208年 | |||||
理宗 | 赵昀 | 宝庆 | 3 | 1225年 | |||
绍定 | 6 | 1228年 | |||||
端平 | 3 | 1234年 | |||||
嘉熙 | 4 | 1237年 | |||||
淳祐 | 12 | 1241年 | |||||
宝祐 | 6 | 1253年 | |||||
开庆 | 1 | 1259年 | |||||
景定 | 5 | 1260年 | |||||
度宗 | 赵禥 | 咸淳 | 10 | 1265年 | |||
恭帝 | 赵韅 | 德祐 | 2 | 1275年 | |||
端宗 | 赵昰 | 景炎 | 3 | 1276年 | |||
帝昺 | 赵昺 | 祥兴 | 2 | 1278年 | |||
辽[耶律氏] | 907年-1125年 | 太祖 | 耶律阿保机 | - | 10 | 907年 | 辽建国于907年, 国号契丹 |
